Adhara

20142016
Livres lus en 2015
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 15 | 5161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 2 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 8 | 3422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 8 | 2116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 5 | 2316 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantastique | 4 | 1661 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 4 | 941 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Classique | 1 | 174 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Conte | 1 | 69 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 210 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Josei | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Shôjo | 1 | 197 | ||||||||||||||||||||
|