AndréLéo

20182020
Livres lus en 2019
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 6 | 3092 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Comics | 3 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 2 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 6 | 965 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 3 | 2272 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 488 | ||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 6 | 2695 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 2 | 692 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Erotisme | 1 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Humour | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
|