2024
Toutes les lectures en 2025
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 245 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 4 | 888 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 2 | 1 625 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 7 livres lus | 2 758 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 3 | 1 870 |
Manga | 2 | 632 |
Album | 1 | 106 |
Artbook/Beau livre | 1 | 150 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 4 | 1 452 |
Young Adult | 2 | 1 200 |
Petite enfance | 1 | 106 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Seinen | 2 | 632 |
Thriller | 2 | 902 |
Arts/Lettres | 1 | 150 |
Fantasy | 1 | 968 |
Jeunesse | 1 | 106 |