Cydippe244

19 ans, France
20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 9 | 2712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 4 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 2 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s) | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 10 | 2095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 4 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 2 | 1058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histoire vraie | 7 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 2 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 2 | 1058 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Drame | 1 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | 1 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sciences humaines et sociales | 1 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
|