20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 13 | 3.869 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 13 livres lus | 3.869 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 10 | 3498 |
Essai | 1 | 123 |
Poésie | 1 | 0 |
Théâtre | 1 | 248 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 12 | 3557 |
Young Adult | 1 | 312 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Fantastique | 5 | 1303 |
Contemporaine | 4 | 1452 |
Classique | 1 | 0 |
Historique | 1 | 192 |
Horreur | 1 | 799 |
Religion | 1 | 123 |