20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 2 | 892 |
Avril | 1 | 343 |
Mai | 1 | 495 |
Juin | 1 | 593 |
Juillet | 2 | 504 |
Août | 1 | 240 |
Septembre | 2 | 828 |
Octobre | 2 | 472 |
Novembre | 1 | 276 |
Décembre | 1 | 362 |
Total | 14 livres lus | 5.005 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 12 | 4355 |
Documentaire | 1 | 362 |
Essai | 1 | 288 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 12 | 4161 |
Adolescence | 1 | 240 |
Young Adult | 1 | 604 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 4 | 1260 |
Histoire vraie | 3 | 870 |
Thriller | 3 | 1248 |
Documentaire | 1 | 288 |
Fantastique | 1 | 240 |
Policier | 1 | 495 |
Science-Fiction | 1 | 604 |