JujuKrt

29 ans, France
20182020
Livres lus en 2019
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 13 | 5725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre pratique | 3 | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 1 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théâtre | 1 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 10 | 3419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 8 | 3819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 1 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 8 | 4022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 4 | 1323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Développement personnel | 2 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drame | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sciences humaines et sociales | 1 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|