LemonTrea

20232025
Toutes les lectures en 2024
Par mois
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 11 | 5 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 9 | 4 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 1 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 3 | 1 261 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Contemporain | 2 | 1 349 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Policier | 2 | 1 096 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Arts/Lettres | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 387 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 392 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 528 | ||||||||||||||||||||||||
|