LesLecturesdAna

25 ans, France
20152017
Toutes les lectures en 2016
Par mois
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 15 | 5 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théâtre | 1 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 6 | 1 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 5 | 1 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 4 | 1 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 2 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Science-Fiction | 4 | 1 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporain | 3 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 3 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 2 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classique | 1 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drame | 1 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seinen | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|