20222024
Toutes les lectures en 2023
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 384 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 1 | 158 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 1 | 144 |
Juillet | 1 | 378 |
Août | 5 | 927 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 308 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 1 | 160 |
Total | 11 livres lus | 2 459 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 7 | 1 522 |
Essai | 2 | 544 |
Artbook/Beau livre | 1 | 153 |
Comics | 1 | 240 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 10 | 2 219 |
Adolescence | 1 | 240 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Historique | 3 | 682 |
Sciences humaines et sociales | 2 | 544 |
Classique | 1 | 144 |
Contemporain | 1 | 378 |
Fantastique | 1 | 240 |
Histoire vraie | 1 | 158 |
Romance | 1 | 160 |