20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 480 |
Février | 1 | 662 |
Mars | 1 | 297 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 1 | 389 |
Juin | 2 | 416 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 3 | 649 |
Septembre | 1 | 830 |
Octobre | 1 | 111 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 3 | 1.209 |
Total | 14 livres lus | 5.043 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 11 | 4564 |
Essai | 2 | 368 |
Nouvelle(s) | 1 | 111 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 14 | 5043 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 4 | 1216 |
Histoire vraie | 3 | 1414 |
Classique | 2 | 616 |
Policier | 2 | 574 |
Horreur | 1 | 830 |
Science-Fiction | 1 | 297 |
Sociologique | 1 | 96 |