20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 4 | 1.729 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 3 | 1.251 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 3 | 1.020 |
Total | 10 livres lus | 4.000 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 6 | 3169 |
Nouvelle(s) | 2 | 479 |
Artbook/Beau livre | 1 | 192 |
Documentaire | 1 | 160 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 7 | 2470 |
Young Adult | 3 | 1530 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Fantasy | 5 | 2721 |
Fantastique | 2 | 479 |
Arts/Lettres | 1 | 192 |
Science-Fiction | 1 | 448 |