20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 13 | 5.263 |
Total | 13 livres lus | 5.263 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 12 | 4959 |
Artbook/Beau livre | 1 | 304 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 9 | 4053 |
Enfance | 2 | 482 |
Adolescence | 1 | 344 |
Young Adult | 1 | 384 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Fantasy | 5 | 2082 |
Classique | 2 | 902 |
Science-Fiction | 2 | 957 |
Arts/Lettres | 1 | 304 |
Contemporaine | 1 | 496 |
Fantastique | 1 | 122 |
Thriller | 1 | 400 |
Audiobooks écoutés en 2024
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 3 | 2.039 |
Total | 3 audiobooks | 2.039 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 3 | 2039 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 3 | 2039 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 201 |
Fantasy | 1 | 1233 |
Romance | 1 | 605 |