2024
Ebooks lus en 2025
Par mois
Mois | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 4 | 717 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 3 | 1 004 |
Juin | 2 | 471 |
Juillet | 2 | 554 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 11 ebooks lus | 2 746 pages lues |
Par format
Format | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 8 | 2 218 |
Documentaire | 1 | 147 |
Essai | 1 | 286 |
Livre pratique | 1 | 95 |
Par lectorat
Lectorat | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 5 | 1 327 |
Young Adult | 3 | 739 |
Adolescence | 2 | 488 |
Enfance | 1 | 192 |
Par genre
Genre | Ebooks lus | Pages lues |
---|---|---|
Contemporain | 3 | 685 |
Historique | 2 | 488 |
Développement personnel | 1 | 95 |
Fantasy | 1 | 304 |
Humour | 1 | 192 |
Mythe/Mythologie | 1 | 549 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 286 |