magicberber

20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 15 | 4772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 3 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s) | 3 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artbook/Beau livre | 1 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théâtre | 1 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 22 | 6029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 1 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classique | 5 | 1355 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 4 | 1516 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 3 | 996 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Erotisme | 2 | 230 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantastique | 2 | 511 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Conte | 1 | 380 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Documentaire | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Humour | 1 | 190 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Philosophie | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 256 | ||||||||||||||||||||
|
Livres abandonnés en 2023
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2 | 338 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mars | 5 | 1.539 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Avril | 5 | 1.865 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Total | 12 livres abandonnés | 3.742 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 10 | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 2 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 12 | 3742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classique | 3 | 1376 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Contemporaine | 2 | 529 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Aventure | 1 | 497 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Drame | 1 | 185 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Fantastique | 1 | 140 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 153 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Policier | 1 | 251 | ||||||||||||
|
Audiobooks abandonnés en 2023
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2 | 338 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Février | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mars | 5 | 1.539 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Avril | 5 | 1.865 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mai | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Total | 12 audiobooks | 3.742 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 10 | 3131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 2 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 12 | 3742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classique | 3 | 1376 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Contemporaine | 2 | 529 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Aventure | 1 | 497 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Drame | 1 | 185 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Fantastique | 1 | 140 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 153 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Policier | 1 | 251 | ||||||||||||
|