20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 2 | 426 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 7 | 2.598 |
Mai | 3 | 1.083 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 1 | 368 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 13 livres lus | 4.475 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 9 | 3602 |
Bande-dessinée | 2 | 447 |
Manga | 1 | 143 |
Nouvelle(s) | 1 | 283 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 12 | 4396 |
Young Adult | 1 | 79 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 3 | 1072 |
Thriller | 3 | 1287 |
Drame | 2 | 524 |
Histoire vraie | 1 | 575 |
Historique | 1 | 512 |
Horreur | 1 | 283 |
Policier | 1 | 79 |
Seinen | 1 | 143 |