20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 2 | 853 |
Mai | 12 | 3.170 |
Juin | 2 | 604 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 1 | 410 |
Septembre | 2 | 229 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 19 livres lus | 5.266 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 12 | 3332 |
Essai | 3 | 473 |
Manga | 1 | 224 |
Nouvelle(s) | 1 | 571 |
Poésie | 1 | 384 |
Théâtre | 1 | 282 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 15 | 4558 |
Adolescence | 2 | 479 |
Enfance | 2 | 229 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Classique | 3 | 1081 |
Conte | 3 | 639 |
Aventure | 2 | 464 |
Contemporaine | 2 | 410 |
Romance | 2 | 913 |
Histoire vraie | 1 | 396 |
Historique | 1 | 128 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 145 |
Shôjo | 1 | 224 |
Sociologique | 1 | 200 |
Audiobooks écoutés en 2024
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 1 | 207 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 207 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 207 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 207 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Classique | 1 | 207 |