2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 2 | 1.134 |
Mars | 3 | 1.179 |
Avril | 1 | 637 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 6 livres lus | 2.950 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 5 | 2776 |
Manga | 1 | 174 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Young Adult | 3 | 1050 |
Adulte | 2 | 1597 |
Enfance | 1 | 303 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Fantasy | 2 | 1371 |
Aventure | 1 | 303 |
Romance | 1 | 637 |
Science-Fiction | 1 | 465 |
Seinen | 1 | 174 |
Audiobooks écoutés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 2 | 1.388 |
Mars | 1 | 1.043 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 3 audiobooks | 2.431 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 3 | 2431 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 3 | 2431 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Romance | 3 | 2431 |