20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 464 |
Avril | 3 | 692 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 1 | 192 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 1 | 759 |
Octobre | 2 | 591 |
Novembre | 2 | 330 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 10 livres lus | 3.028 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 7 | 2679 |
Album | 1 | 78 |
Manga | 1 | 192 |
Nouvelle(s) | 1 | 79 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 6 | 2583 |
Adolescence | 1 | 79 |
Enfance | 1 | 96 |
Petite enfance | 1 | 78 |
Young Adult | 1 | 192 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 3 | 712 |
Classique | 2 | 591 |
Histoire vraie | 2 | 696 |
Jeunesse | 1 | 78 |
Josei | 1 | 192 |
Policier | 1 | 759 |