2024
Toutes les lectures en 2025
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 1 | 642 |
Mars | 3 | 637 |
Avril | 2 | 713 |
Mai | 2 | 282 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 8 livres lus | 2 274 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 5 | 1 713 |
Correspondance | 1 | 117 |
Livre pratique | 1 | 320 |
Théâtre | 1 | 124 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 6 | 1 854 |
Enfance | 2 | 420 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Aventure | 1 | 200 |
Contemporain | 1 | 158 |
Développement personnel | 1 | 320 |
Historique | 1 | 642 |
Policier | 1 | 493 |
Science-Fiction | 1 | 220 |