20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 2 | 1.329 |
Mars | 3 | 961 |
Avril | 1 | 916 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 1 | 515 |
Juillet | 3 | 1.262 |
Août | 2 | 1.183 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 208 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 13 livres lus | 6.374 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 13 | 6374 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 11 | 5571 |
Adolescence | 1 | 515 |
Enfance | 1 | 288 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 5 | 3082 |
Thriller | 4 | 1832 |
Aventure | 1 | 288 |
Fantastique | 1 | 515 |
Historique | 1 | 384 |
Policier | 1 | 273 |
Audiobooks écoutés en 2024
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 795 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 795 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 795 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adolescence | 1 | 795 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Fantastique | 1 | 795 |