Coulercommelancre

34 ans, Belgique
2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande-dessinée | 9 | 1247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 6 | 2379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 3 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 6 | 1208 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 6 | 1297 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 5 | 1769 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Science-Fiction | 4 | 1087 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fantasy | 3 | 490 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Contemporaine | 2 | 632 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Josei | 2 | 528 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Drame | 1 | 288 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 208 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 224 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Humour | 1 | 48 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Romance | 1 | 468 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Sciences | 1 | 181 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Seinen | 1 | 164 | ||||||||||||||||
|