Ebepine

20212023
Livres lus en 2022
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 9 | 2612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 2 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artbook/Beau livre | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 1 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 7 | 1572 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 3 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 2 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantastique | 8 | 1639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 2 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentaire | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shôjo | 1 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|