Evaaga

20212023
Livres lus en 2022
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 14 | 6342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 4 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s) | 1 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 10 | 4574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 8 | 2553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shonen | 4 | 740 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fantasy | 3 | 1772 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Policier | 3 | 873 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Historique | 2 | 795 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Romance | 2 | 1291 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 704 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Thriller | 2 | 952 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 234 | ||||||||||||||||
|