Marie Bbx

25 ans, Belgique
20212023
Toutes les lectures en 2022
Par mois
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 4 | 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Album | 3 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 3 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 1 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfance | 5 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petite enfance | 3 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 1 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeunesse | 3 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 2 | 319 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Romance | 2 | 628 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Conte | 1 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Historique | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
|