casilda

20 ans, France
20222024
Toutes les lectures en 2023
Par mois
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande-dessinée | 4 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 4 | 1 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 2 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 1 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 5 | 1 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 4 | 1 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 2 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romance | 4 | 1 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 2 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shôjo-ai | 2 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporain | 1 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mythe/Mythologie | 1 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sciences humaines et sociales | 1 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|