Citroy

Night Vale
20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga | 10 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 8 | 2424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 2 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s) | 1 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 11 | 2728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 7 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shôjo | 5 | 1012 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantastique | 4 | 926 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantasy | 3 | 819 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Romance | 3 | 907 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Shôjo Magical Girl | 3 | 732 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Shôjo-ai | 2 | 356 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 152 | ||||||||||||||||||||
|