Jh

29 ans, France
2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 9 | 4779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 8 | 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 1 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 9 | 4693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 8 | 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shonen | 8 | 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 6 | 3515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 3 | 1286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|