20182020
Livres lus en 2019
Par mois
Mois | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 2 | 935 |
Février | 4 | 1 252 |
Mars | 6 | 2 214 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 12 livres lus | 4 401 pages lues |
Par format
Format | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 7 | 3 487 |
Bande-dessinée | 2 | 320 |
Comics | 1 | 146 |
Manga | 1 | 304 |
Nouvelle(s)/Novella(s) | 1 | 144 |
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 12 | 4 401 |
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues |
---|---|---|
Historique | 3 | 882 |
Classique | 2 | 802 |
Fantastique | 2 | 744 |
Thriller | 2 | 1 140 |
Contemporain | 1 | 383 |
Science-Fiction | 1 | 146 |
Seinen | 1 | 304 |