soulwhii

21 ans, France
20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Par format
Format | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 7 | 2 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 3 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poésie | 2 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 7 | 2 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 4 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporain | 3 | 605 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Shonen | 3 | 608 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 2 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 1 011 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Erotisme | 1 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 384 | ||||||||||||||||||||||||
|