20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 15 | 4.884 |
Total | 15 livres lus | 4.884 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 12 | 4467 |
Bande-dessinée | 2 | 294 |
Poésie | 1 | 123 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 14 | 4496 |
Young Adult | 1 | 388 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 8 | 1902 |
Classique | 2 | 1357 |
Historique | 2 | 294 |
Drame | 1 | 388 |
Mythes/Mythologie | 1 | 549 |
Science-Fiction | 1 | 394 |
Livres abandonnés en 2023
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 2 | 995 |
Total | 2 livres abandonnés | 995 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 2 | 995 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 2 | 995 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Classique | 1 | 632 |
Contemporaine | 1 | 363 |
Audiobooks abandonnés en 2023
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 2 | 995 |
Total | 2 audiobooks | 995 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 2 | 995 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 2 | 995 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Classique | 1 | 632 |
Contemporaine | 1 | 363 |