20202022
Livres lus en 2021
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 2 | 1.002 |
Avril | 2 | 276 |
Mai | 1 | 307 |
Juin | 1 | 351 |
Juillet | 1 | 189 |
Août | 6 | 1.730 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 13 livres lus | 3.855 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 7 | 2871 |
Poésie | 4 | 745 |
Artbook/Beau livre | 1 | 92 |
Livre pratique | 1 | 147 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 12 | 3057 |
Young Adult | 1 | 798 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Romance | 4 | 1313 |
Contemporaine | 3 | 802 |
Développement personnel | 1 | 147 |
Fantastique | 1 | 798 |
Histoire vraie | 1 | 256 |
Policier | 1 | 351 |