20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 13 | 4.386 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 13 livres lus | 4.386 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 10 | 3934 |
Bande-dessinée | 3 | 452 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adolescence | 5 | 1118 |
Young Adult | 5 | 1956 |
Adulte | 3 | 1312 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 8 | 2850 |
Drame | 2 | 291 |
Fantasy | 1 | 633 |
Romance | 1 | 384 |
Thriller | 1 | 228 |
Audiobooks écoutés en 2024
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 702 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 702 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 702 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adolescence | 1 | 702 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 702 |