leslecturesdelo

27 ans, France
20192021
Livres lus en 2020
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 9 | 3352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 3 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 3 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 2 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre pratique | 1 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 7 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 7 | 2256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 1081 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romance | 5 | 1677 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantastique | 4 | 1037 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 352 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Erotisme | 1 | 443 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 416 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Humour | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Seinen | 1 | 206 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Shonen | 1 | 162 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 378 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ésotérisme et occultisme | 1 | 320 | ||||||||||||||||||||
|
Audiobooks écoutés en 2020
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1 | 932 | ||||
| ||||||
Février | 0 | 0 | ||||
Mars | 0 | 0 | ||||
Avril | 0 | 0 | ||||
Mai | 0 | 0 | ||||
Juin | 0 | 0 | ||||
Juillet | 0 | 0 | ||||
Août | 0 | 0 | ||||
Septembre | 1 | 793 | ||||
| ||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | ||||
Décembre | 0 | 0 | ||||
Total | 2 audiobooks | 1.725 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 2 | 1725 | ||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 1 | 932 | ||||
| ||||||
Young Adult | 1 | 793 | ||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 1 | 932 | ||||
| ||||||
Fantastique | 1 | 793 | ||||
|