LesYeuxPlusGrosQueLeTemps

31 ans
20142016
Toutes les lectures en 2015
Par mois
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 5 | 1 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 4 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 2 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s)/Novella(s) | 2 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théâtre | 1 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 12 | 2 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporain | 4 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Humour | 3 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seinen | 3 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sciences humaines et sociales | 1 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shonen | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|