2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 2 | 1.084 |
Février | 3 | 1.223 |
Mars | 3 | 1.442 |
Avril | 2 | 511 |
Mai | 2 | 537 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 12 livres lus | 4.797 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 10 | 3941 |
Documentaire | 1 | 536 |
Nouvelle(s) | 1 | 320 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 12 | 4797 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Science-Fiction | 3 | 1153 |
Thriller | 3 | 1420 |
Policier | 2 | 1029 |
Sciences | 2 | 845 |
Drame | 1 | 112 |
Horreur | 1 | 238 |
Livres abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 1 | 251 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 livre abandonné | 251 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 251 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 251 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 251 |
Audiobooks abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 1 | 251 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 251 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 251 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 251 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 251 |