ChrySallyDe

20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 13 | 5566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 4 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 2 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 2 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 8 | 3018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 5 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 5 | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 3 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 7 | 3296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 4 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | 4 | 1602 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mythes/Mythologie | 2 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Seinen | 2 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 1 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||
|