Koaly_Koala

31 ans
20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande-dessinée | 14 | 1616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 8 | 5315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle(s) | 1 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 15 | 2781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 7 | 4422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 6 | 1773 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 6 | 4270 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 5 | 512 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Drame | 3 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Conte | 1 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
|