même les loups lisent

28 ans, France
20172019
Livres lus en 2018
Par mois
Par format
Format | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 13 | 3 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 2 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 2 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artbook/Beau livre | 1 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 1 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théâtre | 1 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 12 | 2 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 4 | 1 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 3 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Livres lus | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histoire vraie | 3 | 514 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 3 | 1 292 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 2 | 364 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Horreur | 2 | 663 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Romance | 2 | 716 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Sciences humaines et sociales | 2 | 307 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Classique | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Conte | 1 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 326 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Philosophie | 1 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Shôjo | 1 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
|