2024
Toutes les lectures en 2025
Par mois
Mois | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 608 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 2 | 465 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 4 | 1 022 |
Juillet | 3 | 648 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 10 livres lus | 2 743 pages lues |
Par format
Format | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Roman | 4 | 1 521 |
Comics | 3 | 506 |
Bande-dessinée | 1 | 208 |
Manga | 1 | 256 |
Livre pratique | 1 | 252 |
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Adulte | 8 | 1 879 |
Enfance | 1 | 608 |
Young Adult | 1 | 256 |
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues |
---|---|---|
Contemporain | 4 | 717 |
Histoire vraie | 2 | 526 |
Aventure | 1 | 608 |
Développement personnel | 1 | 252 |
Historique | 1 | 384 |
Seinen | 1 | 256 |