Ro2188

20222024
Toutes les lectures en 2023
Par mois
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 13 | 5 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Album | 4 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 1 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 1 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 9 | 3 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 4 | 1 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petite enfance | 4 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conte | 4 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 3 | 1 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Policier | 3 | 1 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 3 | 1 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 1 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drame | 1 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 1 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 1 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaoï | 1 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|