2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 4 | 1.342 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 3 | 1.370 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 3 | 754 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 10 livres lus | 3.466 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 10 | 3466 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 4 | 1794 |
Young Adult | 4 | 1216 |
Adolescence | 1 | 344 |
Enfance | 1 | 112 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Romance | 3 | 1096 |
Fantasy | 2 | 1207 |
Science-Fiction | 2 | 382 |
Classique | 1 | 344 |
Horreur | 1 | 325 |
Philosophie | 1 | 112 |
Audiobooks écoutés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 2 | 916 |
Mars | 2 | 1.236 |
Avril | 3 | 2.293 |
Mai | 1 | 591 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 8 audiobooks | 5.036 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 7 | 4840 |
Nouvelle(s) | 1 | 196 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 6 | 3186 |
Young Adult | 2 | 1850 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Fantasy | 2 | 1375 |
Romance | 2 | 1378 |
Thriller | 2 | 1021 |
Classique | 1 | 196 |
Fantastique | 1 | 1066 |