mescarnetsdelectures

29 ans, France
20212023
Livres lus en 2022
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 13 | 4980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manga | 5 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essai | 1 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre pratique | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 9 | 2927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 9 | 2202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 3 | 1092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 1 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 6 | 2814 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Contemporaine | 5 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Shonen | 4 | 774 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 2 | 536 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 2 | 852 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Policier | 1 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Seinen | 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Super-Héros | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
|