NicocoLasticot

2024
Livres lus en 2025
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande-dessinée | 5 | 516 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Comics | 5 | 1300 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Manga | 3 | 1853 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Roman | 1 | 304 | ||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 10 | 2056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 2 | 1273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 2 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 3 | 388 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Horreur | 3 | 1020 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 200 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Shonen | 2 | 1273 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Classique | 1 | 304 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Fantastique | 1 | 64 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Seinen | 1 | 580 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Super-Héros | 1 | 144 | ||||||||||||
|