20232025
Livres lus en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 6 | 925 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 2 | 574 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 3 | 607 |
Juillet | 5 | 939 |
Août | 4 | 808 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 1 | 400 |
Novembre | 10 | 1.664 |
Décembre | 6 | 967 |
Total | 37 livres lus | 6.884 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Bande-dessinée | 22 | 4287 |
Manga | 6 | 1148 |
Album | 4 | 383 |
Roman | 4 | 802 |
Essai | 1 | 264 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 26 | 5261 |
Young Adult | 4 | 716 |
Enfance | 3 | 389 |
Adolescence | 2 | 439 |
Petite enfance | 2 | 79 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Conte | 6 | 971 |
Contemporaine | 6 | 1091 |
Seinen | 6 | 1148 |
Science-Fiction | 5 | 912 |
Histoire vraie | 3 | 628 |
Fantastique | 2 | 285 |
Fantasy | 2 | 589 |
Aventure | 1 | 176 |
Classique | 1 | 208 |
Erotisme | 1 | 128 |
Jeunesse | 1 | 56 |
Mythes/Mythologie | 1 | 236 |
Satire | 1 | 192 |
Sciences humaines et sociales | 1 | 264 |
Audiobooks écoutés en 2024
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 1 | 756 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 756 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 756 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 756 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Fantasy | 1 | 756 |
Livres abandonnés en 2024
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 1 | 126 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 livre abandonné | 126 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 126 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 126 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 126 |
Audiobooks abandonnés en 2024
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 1 | 126 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 126 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 126 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 126 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 126 |