Ananas_2011_

14 ans, France
2024
Toutes les lectures en 2025
Par mois
Par format
Format | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manga | 9 | 1 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 7 | 1 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comics | 2 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Théâtre | 1 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolescence | 11 | 2 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 5 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adulte | 3 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Lectures | Pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seinen | 4 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contemporain | 3 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 3 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shôjo | 3 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 2 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shonen | 2 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classique | 1 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mythe/Mythologie | 1 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|