2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 2 | 585 |
Février | 4 | 1.492 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 4 | 1.343 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 10 livres lus | 3.420 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 10 | 3420 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 7 | 2517 |
Young Adult | 2 | 647 |
Enfance | 1 | 256 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 4 | 1574 |
Thriller | 3 | 1130 |
Classique | 1 | 256 |
Humour | 1 | 157 |
Policier | 1 | 303 |
Audiobooks écoutés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 1 | 1.134 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 1.134 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 1134 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 1134 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 1134 |
Livres abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 415 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 livre abandonné | 415 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 415 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 415 |
Par genre
Genre | Nombre de livres abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 415 |
Audiobooks abandonnés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 0 | 0 |
Mars | 1 | 415 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 |
Juin | 0 | 0 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 1 audiobook | 415 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 1 | 415 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 1 | 415 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks abandonnés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Contemporaine | 1 | 415 |