Kerebero

31 ans
20172019
Livres lus en 2018
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande-dessinée | 19 | 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman | 15 | 5839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Album | 4 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livre pratique | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 13 | 3406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfance | 9 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Adult | 9 | 3159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolescence | 4 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petite enfance | 4 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaine | 7 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 7 | 2635 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Aventure | 5 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantasy | 5 | 2098 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Fantastique | 3 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Humour | 3 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeunesse | 3 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire vraie | 2 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Romance | 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pédagogie | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Thriller | 1 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||
|