ZeldaKonz

20222024
Livres lus en 2023
Par mois
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 11 | 5414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande-dessinée | 1 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentaire | 1 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 13 | 5942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thriller | 4 | 2202 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Histoire vraie | 3 | 780 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Science-Fiction | 2 | 974 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Drame | 1 | 761 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Fantasy | 1 | 599 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Humour | 1 | 210 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Policier | 1 | 416 | ||||||||||||||||
|
Audiobooks écoutés en 2023
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 4 | 2.856 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Février | 2 | 1.458 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Mars | 1 | 772 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Avril | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Mai | 1 | 1.162 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Juin | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Juillet | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Août | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Septembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Octobre | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Novembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Décembre | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 8 audiobooks | 6.248 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 8 | 6248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adulte | 8 | 6248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantasy | 6 | 4369 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Horreur | 1 | 1162 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Science-Fiction | 1 | 717 | ||||||||||||||||||||||||
|