2024
Livres lus en 2025
Par mois
Mois | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 1 | 431 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 5 | 2.550 |
Juin | 2 | 743 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 8 livres lus | 3.724 pages lues |
Par format
Format | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 8 | 3724 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adulte | 7 | 3293 |
Adolescence | 1 | 431 |
Par genre
Genre | Nombre de livres lus | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Fantasy | 6 | 2934 |
Classique | 1 | 431 |
Science-Fiction | 1 | 359 |
Audiobooks écoutés en 2025
Par mois
Mois | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de minutes |
---|---|---|
Janvier | 0 | 0 |
Février | 1 | 529 |
Mars | 0 | 0 |
Avril | 0 | 0 |
Mai | 3 | 1.830 |
Juin | 1 | 729 |
Juillet | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 |
Septembre | 0 | 0 |
Octobre | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 |
Décembre | 0 | 0 |
Total | 5 audiobooks | 3.088 minutes |
Par format
Format | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Roman | 5 | 3088 |
Par lectorat
Lectorat | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Adolescence | 3 | 1483 |
Adulte | 2 | 1605 |
Par genre
Genre | Nombre d'audiobooks écoutés | Nombre de pages lues |
---|---|---|
Science-Fiction | 3 | 1483 |
Fantasy | 2 | 1605 |